Harmonogram výzev
Operační program | Zaměření výzvy | Vyhlášení výzvy Nositele ITI | Ukončení příjmu projektových záměrů | Alokace EU a státního rozpočtu |
---|---|---|---|---|
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK 2.1 | 47 – Technologie pro začínající MSP | 23.12.2020 | 29. 1. 2021 | ERDF: 20,5 mil. Kč SR: 0 mil. Kč |
Integrovaný regionální operační program IROP 2.2 | 46 – Sociální podnikání II | 23.12.2020 | 16. 9. 2021 | ERDF: 12,9 mil. Kč SR: 0 mil. Kč |
Integrovaný regionální operační program IROP 2.4 | 45 – Střední a vyšší odborné školy III | 30. 9. 2020 | 7. 1. 2021 ukončeno | ERDF: 66,5 mil. Kč SR: 11,7 mil. Kč |
Integrovaný regionální operační program IROP 2.4 | 44 – Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III | 30. 9. 2020 | 7. 12. 2020 ukončeno | ERDF: 80 mil. Kč SR: 4,7 mil. Kč |
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK 2.4 | 43 – Školicí střediska III | 26. 8. 2020 | 30. 9. 2020 ukončeno | ERDF: 65 mil. Kč SR: 0 mil. Kč |
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK 2.1 | 42 – Technologie III | 17. 6. 2020 | 14. 8. 2020 ukončeno | ERDF: 21,57 mil. Kč SR: 0 mil. Kč |
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK 1.2 | 41 – Služby infrastruktury II | 20. 5. 2020 | 16. 7. 2020 ukončeno | ERDF: 224,88 mil. Kč SR: 0 mil. Kč |
Integrovaný regionální operační program IROP 2.4 | 40 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IV. | 20. 5. 2020 | 17. 12. 2020 ukončeno | ERDF: 134,3 mil. Kč SR: 7,9 mil. Kč |
V harmonogramu výzev Nositele ITI a ZS ITI může dojít ke změnám. Harmonogram průběžně aktualizujeme.